Order#MEB | Nome no MEB | Order#PL | Código proposto para os metadados | Descrição |
Código do arquivo no IA | 4 | ARCHIVE ID | Código único que identifica o objeto na base de dados do Internet Archive. Normalmente, preenchido pelo responsável pelo carregamento (loading) da referência (ver http://www.archive.org/details/identifier) ou registro do livro no MEB-BMF. No IA o metadado se denomina IDENTIFIER Em algumas circunstâncias, incluindo a não inclusão do objeto ou publicação digital no IA, poderá ser gerado um identificador específico do livro antes do carregamento. A regra de geração do identificador deverá ser sempre: | |
3 | Autor(es) da publicação | 8 | AUTHOR | Autor(es) da publicação. Pode(m) ser indivíduo(s) ou instituição(ões). No caso de indivíduos,:SOBRENOME, nomes completos e grafado exatamente como na publicação. Não incluir títulos honoríficos, profissionais ou cargos (ex. Barão de Itararé, Dr. , Gal., etc.) exceto quando constar apenas o título honorífico. No caso de instituições: NOME EM CAIXA ALTA. Obedecendo a hierarquia administrativa. |
Código da BMF | 5 | BIB ID | Código único que identifica os registros do sistema MARC utilizado pela BMF (quando for implantado) Normalmente, um conjunto de caracteres (letras e números). Contudo, caso a consulta feita (QUERY TYPE) utilize palavras-chave ou outra forma de busca, poderá conter palavras. Este código preencherá também o campo "Call Number" no arquivo meta.xml caso a coluna com essa denominação não seja preenchida nessa planilha. | |
31 | BOOK TO PALLET | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Esse campo ou célula indica se o livro ou publicação impressa estiver fisicamente depositada no depósito do IA. Quando isso for verdade, preencha "true". Quando não preenchida (DEFAULT) assume o valor falso, ou seja, a publicação impressa encontra-se na BMF/RJ. | ||
18 | Classificação bibliográfica da publilcação na BMF | 10 | CALL NUMBER | Código da classificação bibliográfica da publicação na BMF. Essa informação é obtida na ficha catalográfica da publicação na BMF/RJ ou na ficha de empréstimo que se encontra na contracapa do livro. A célula deverá ser deixado em branco quando BIB ID for preenchido. |
Código MARC | 29 | CATALOG | Essa célula conterá a conexão do catálogo Z39.50 que será pesquisada para encontrar os registros do sistema MARC. O código deve ser transcrito exatamente, sem erros. | |
Coleção | 26 | COLLECTION | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Esse campo ou célula indica o nome da coleção primária na qual a publicação foi digitalizada. Geralmente, Americana. A célula deve conter um único nome, diferentemente do campo de "Subcollection". | |
Coleção-BMF | 32 | COLLECTION-LIBRARY | Inserir o título adicional ou resumido da coleção da qual a publicação faz parte (p. ex. “Orçamento do Império do Brasil” ou “Relatório da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais”; “Anuário Estatístico das Ferrovias”, "Wileman Brazilian Review", etc.) acompanhado de informações sobre data de início e fim da coleção e das lacunas de números ou volumes com as respectivas datas. Essa anotações devem ser feitas no seguinte formato: “Título adicional ou resumido da coleção” na BMF/RJ. De “data de início” a “data final”. Na BMF/RJ faltam os volumes “data ou número faltante”, “data e/ou número faltante”, etc. | |
Projeto contribuinte | 25 | CONTRIBUTOR | Inserir "Biblioteca do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro" Essa célula designa a biblioteca parceira de onde provem a publicação impressa. O nome deve ser soletrado corretamente. No nosso caso será sempre "Biblioteca do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro" a não ser que observado explicitamente em contrário. | |
Direitos autorais | 17 | COPY RIGHT | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Informações sobre direitos autorais que devem ser repassadas para o IA. | |
Mensagem sobre direitos autorais | 16 | COPYRIGHT MESSAGE | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Informações especiais sobre direitos autorais do livro. Preenchimento opcional, mas requisitados quando o MEB ou a BMF digitalizam publicações das quais possuem direito autoral ou permissão para digitallizar. O texto deve deixar claro que a informação provem do MEB ou BMF e não do IA. | |
23 | Descrição físico da publicação | 14 | DESCRIPTION | Inserir em formato livre de texto a descrição física da publicação digitalizada (p. ex. tamanho do livro, estado de conservação, paginas faltantes, etc.) e, quando for o caso, o contéudo e referencias bibliográficas diversas. |
Item digital | 3 | DIGITAL ITEM# | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Número de itens digitais (URL's) necessários para o carregamento do ítem. Pode diferir do número de itens físicos que compõem a publicação quando se deseja desagregar a publicação original em vários itens digitais. Ou quando vários ítens físicos são combinados em uma única publicação digital. | |
Processo de direitos autorais | 21 | DUE DILIGENCE | Conteúdo da célula remete ao local onde se encontram os termos dos direitos autorais vigentes para a publicação. Utilize o código da biblioteca contribuinte (CONTRIBUTOR) caso ela possua código para essa informação. Caso interesse gerar esse código, deve-se contatar o IA. | |
Autorização para divulgação na internet | 18 | HIDDEN | Indicar se a publicação digital deve ser disponibilizada para acesso público (search-able) nos mecanismos de busca do archive.org. Informa se a publicação digital não faz parte do acervo e deve ser complementada com informações adicionais para como o livro será carregado. | |
Númento do microfilme | 39 | ITEM NUMBER (Microfilm) | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Informação interna do IA utilizada para microfilmes. | |
Código de idioma | 11 | LANGUAGE CODE | Informação sobre os códdigos de linguas que se aplicam à publicação digitalizada. Desnecessário quando presente nos registro do sistema MARC. Caso contrário devem ser preenchidas como se segue: POR (portuguêst); ENG (inglês); FRE (francês); SPA (espanhol); GER alemão; ITA (italiano); etc | |
Licença para publicação na internet | 19 | LICENSE | Deixar em branco, exceto quando explicitamente observado em contrário.
Campo usado para informar a licença da publicação no Creative Commons segundo as categorias utilizadas na Library of Congress, USA, cujas opções disponíveis são designadas pelas siglas juntamente com as paginas explicativas de seus respectivos significados encontram-se discriminada abaixo. . by < http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> . by-nc < http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/> . by-nd < http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> . by-sa < http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> . by-nc-nd < http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> . by-nc-sa < http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/> |
|
Microfilme | 37 | MICROFILM | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Preencher o campo com "TRUE" para o carregamento (upload) no formato microfilme (MIcrofilm Mode). Caso contrário, deixar em branco. | |
Modo de operação do IA | 41 | MODE | Informa qual o modo de operação do Wonderfetch será utilizado no carrregamento. das informações. As opções disponíveis são: MODE 1 - record exists; MODE 2 - add data to record; MODE 3 - No record exists. Ver instruções para esclarecimentos. |
|
Notas de carregamento | 22 | NOTES | Campo destinado para que o responsável pelo carregamento do livro passe instruções especiais para a operação de digitalizar aos digitalizadores. Pode também ser usado pela instituição parceira passar instruções especiais de manuseio do objeto. | |
Item físico | 2 | PHYSICAL ITEM# | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Campo utilizado para o registro de despacho para o IA do objeto física. Objetos físicos possuem em geral em geral um código de barra ou númeo de classificação. Esse campo deve ser preeenchido juntamente com o campo "Digital Item". | |
Pré-configuração | 40 | PRESET (Microfilm) | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Campo utilizado pelo IA para microfilmes. | |
12 | Ano de publicação | 9 | PUB DATE | inserir a data de publicação do livro ou objeto digitalizado. Em geral, o ano, podendo, contudo, ser, mês ou trimestre e ano. |
10 | Editor ou institução responsavel pela publicação | 13 | PUBLISHER | Inserir o nome(s) da editora(s, instituição(ões)ou gráfica que publicou(aram) o livro impresso e o local de publicação separados pelo sinal de dois ponto acrescido do número da edição (deixar em branco quando for a primeira edição, separado por ponto e vírgula . Por exemplo, Typographia Casa Garraut: São Paulo, SP; 3 suponhamos que . a editora e o local são conhecidos e citados: Typographia Casa Garraut: São Paulo, SP; 3 . local conhecido mas não citado: Typographia Casa Garraut: [São Paulo, SP];3 . editora e local desconhecidos: [s.n.: s.l.];3 |
24 | Análise do conteúdo da publicação | 30 | QUERY TYPE | This field indicates the type of identifier that is used for querying. In most cases, this is "local" but may sometimes be "call". In rarer instances, “keyword” or other search types may be used. |
Razão para rejeição | 23 | REJECTION | Informa a razão para a rejeição de um livro no centro de digitalização (BMF/RJ, no caso). | |
Escrita da direita para esquerda | 15 | RIGHT TO LEFT | Quando "TRUE" informa se a publicação foi impressa em língua que se lê da direita para a esquerda. Em geral, sem preenchimento significando "FALSE". | |
Direitos | 20 | RIGHTS | Conteúdo da célula remete ao local ou link onde se encontram os termos dos direitos de publicação negociados para publicação com direitos autorais vigentes para a publicação. Utilize o código da biblioteca contribuinte (CONTRIBUTOR) caso ela possua código para essa informação. Caso interesse gerar esse código, deve-se contatar o IA. | |
Tarifa de digitalização | 33 | SCANFEE | Informa as tarifas de digitalização cobradas pelo objeto digitalizado. Não preenchimento significa tarifas normais. | |
Centro de digitalização | 28 | SCANNING CENTER | Inserir "rio" Informa o Centro de Digitalização (rio01 no nosso caso) de onde provem o objeto digitalizado. | |
Roteamento do despacho físico | 1 | SHIP TRACKING | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Codigo únido para despacho do objeto digitalizado. Esse código (ID) por se utilizado para rastear o objeto despachado seja pelos mecanismos de busca do IA ou pelo back-end in metamgr (?). O código de despacho possui, no máximo, 5 caracteres sendo o primeiro a identificação da biblioteca-parceira e os quatro seguintes o número de despacho, como em A0001, A0002, … etc,/ | |
38 | SKIP REPUB | Deixar em branco exceto quando especificado em contrário. Em geral, deixar em branco. Válido para microfilmes, ou seja, quando "MICROFILM" está preenchido como "TRUE". O preenchimento de "TRUE" implica não republicar o microfilme. | ||
Patrocinador | 24 | SPONSOR | Inserir "Memória Estatística do Brasil" Indivíduo ou instiuição patrocinadora da digitalização do objeto. | |
Sub-coleção | 27 | SUB-COLLECTIONS | Inseri obrigatóriamente:
"memoriaestatisticadobrasil;brasiliana" Pode ser listadas adicionalmente outras sub-coleções das quais o objeto digitalizado faz parte; sempre separadas por ponto e vírgula, sem espaço. |
|
Tema ou assunto da publicação | 12 | SUBJECT | Preenchimento é opcional. Inserir lista de um ou mais assuntos contidos nos objetos digitalizados separados por ponto e vírgula, sem espaço. No MEB o preenchimento será feito com bases nos grandes temas ou assuntos da Classificação Dewey-Decimal (CDD) que é utilizada na BMF. Adicionalmente será introduzido ou não a expressão "Estatísticas" para denotar que ser trata de publicação com estastísticas sobre Brasil. | |
4 | Título da publicação | 6 | TITLE | Título do livro ou objeto digitalizado. Sempre preencher pois é usado como referência para garantir que os digitalizadores estão digitalizando o livro correto. |
Endereço eletrônico | 46 | URL columns are hidden | NÃO TOQUE NESSA CÉLULA. Este campo contém as fórmulas que criam as URL's para carregamento. | |
5 | Volume | 7 | VOLUME | Inserir, nessa ordem, as seguintes informações: Volume, Número, Data de referência,( ou seja, dia, semana, mês ou trimestre) e ano de referência (não de publicação), Número da edição. Esse campo deverá ser preenchido com informações contidas na ficha catalográfica da publicação na biblioteca contribuinte (BMF, em geral) ou, se necessário, obtidas por meio de pesquisa bibliográfica. Pode conter qualquer combinação de letras e números. Nas revistas e periódicos, além do volume e número, caso informados, deverá conter o ano, mês, ou semana de referência. |
Link de carregamento | LOADING LINK | Essa é a célula será clicada responsável pelo responsável pelo carregamento do livro no sistema IA para, dar entrada dos dados da publicação no sítio eletrônico do IA e simultaneamente, permitir a visualização desses dados nos Scribes I, II e Foldout. | ||
Número de páginas da publicção impressa | 34 | CUSTOM1 - PAGES NÚMERO DE PÁGINAS DA PUBLICAÇÃO | Inserir o número de páginas da publicação digitalizada. (número da última página numerada da publicação) | |
Número de tabelas da publicação | 35 | CUSTOM2 - TABLES | Inserir o número de tabelas da publicação quando essa informação constar no índice da publicação ou for passível de estimação | |
NÚMERO DE TABELAS DA PUBLICAÇÃO | ||||
Campo em branco a definir | 36 | CUSTOM3 - TO DEFINE | CAMPO EM BRANCO A DEFINIR | |
2 | código MEB | CÓDIGO MEB | Código unico identificador do objet o digitalizado no acervo do projeto MEB. Por default será idêntico a ARCHIVE ID . | |
20 | Nº de tabelas da publicação | TABLE NUMBER | Número de tabelas estatisticas da publicação ou objeto digitalizado. | |
21 | Nº de tabelas dobradas da publicação | FOLD TABLE NUMBER | Número de tabelas estatisticas dobradas da publicação ou objeto digitalizado | |
25 | Responsável pela digitalização | OPERATOR | Buscar login no IA do responsável pela digitalização no arquivo [especificar]. | |
26 | Data e hora da digitalização | SCANDATE | Buscar data e hora na digitalização no arquivo [ especificar ] | |
27 | Responsável pela republicação digital | REPUBLISHER | Buscar login no IA do responsável pela republicação do arquivo [especificar]. | |
Contagem de imagens | IMAGECOUNT | |||
IDENTIFIER-ACCESS | ||||
Identificado do arquivo | IDENTIFIER-ARC | |||
Programa de reconhecimento ótico de caracteres | OCR | |||
Código identificador da publicação | IDENTIFIER | |||
Estação de trabalho onde foi digitalizado | SCANNER | |||
Tipo de camera fotográfica utilizada | CAMERA | |||
Mediatype: textsShiptracking:1Identifier:estatisticasdodi1950depaScanner:scribe2.rio.archive.orgPpi:350Camera:Canon EOS 5D Mark IIOperator:volunteer-gabriela-warwar@...Scandate:20120323202315Republisher:volunteer-mariane-mota@...Imagecount:162Identifier-access:http://archive.org/details/estatisticasdodi1950depaIdentifier-ark:ark:/13960/t6252q927Ocr:ABBYY FineReader 8.0 |